Psychosociale hulpverlening wordt vergoed onder de noemer alternatieve geneeswijzen. Deze vorm van hulpverlening is niet opgenomen in het basispakket maar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten.
In onderstaand overzicht staan de vergoedingen weergegeven voor consulten van geregistreerde leden van LVPW. De lijst is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld op basis van de gegevens van de zorgverzekeraars zelf. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor mogelijk onvolledig of foutief weergegeven informatie.
| Zorgverzekeraar | Naam aanvullend Pakket | max. vergoeding per dag, of consult | max. vergoeding per jaar |
|---|---|---|---|
![]() |
Aanvullend 1 | € 50 per dag | € 200 |
| Aanvullend 2 | € 50 per dag | € 500 | |
| Aanvullend 3 | € 50 per dag | € 750 | |
| Jong | 80% van consult | € 200 | |
| Extra | 80% van consult | € 400 | |
![]() |
Start | € 40 per dag | € 440 |
| Extra | € 40 per dag | € 640 | |
| Royaal en Beter voor Nu | € 40 per dag | 16 consulten | |
| Excellent | € 40 per dag | 20 consulten | |
![]() |
AV Basis | Geen vergoeding | |
| AV Top | € 25 per dag | 8 consulten | |
| AV Top Extra | € 25 per dag | 9 consulten | |
![]() |
80% van consult |
€ 200 | |
![]() |
Pakket A | 100% | € 250 |
| Pakket B | 100% | € 400 | |
![]() |
Basis | € 30 per dag | € 200 |
| Jongeren | € 40 per dag | € 200 | |
| Ideaalpakket | € 40 per dag | € 230 | |
| 50+ | € 40 per dag | € 350 | |
| Gezinnen | € 40 per dag | € 350 | |
| Plus | € 40 per dag | € 400 | |
| Top | € 40 per dag | € 600 | |
| Excellent | € 50 per dag | € 1.000 | |
| Supertop | € 50 per dag | € 1.000 | |
| Budget | € 25 per dag | € 100 | |
| Basic | € 25 per dag | € 200 | |
| Extra | € 35 per dag | € 400 | |
![]() |
AV budget | € 0 | |
| AV standaard | € 50 per dag | € 250 | |
| AV extra | € 50 per dag | € 500 | |
| AV optimaal | € 50 per dag | € 750 | |
| AV exellent | € 50 per dag | € 1.500 | |
| AV student | € 50 per dag | € 200 | |
| AV gezin | € 50 per dag | € 500 | |
| AV 55+ | € 50 per dag | €1.000 | |
![]() |
AV Basis | € 50 per dag | € 300 |
| AV Uitgebreid | € 50 per dag | € 500 | |
| AV Totaal | 100% van consult | € 750 | |
| AV Top | 100% van consult | € 1.000 | |
![]() |
Start | € 0 | |
| Extra | € 40 per dag | € 250 | |
| Compleet | € 40 per dag | € 500 | |
| Comfort | € 45 per dag | € 1.000 | |
| Top | € 50 per dag | € 1.500 | |
| Brons | € 20 per dag | € 100 | |
| Zilver | € 25 per dag | € 200 | |
| Goud | € 35 per dag | € 400 | |
![]() |
IVZ polis Bewust | € 200 | |
| IVZ polis Compact | € 250 | ||
| IVZ polis Compleet | € 550 | ||
| IVZ polis Extra | € 750 | ||
| IVZ polis Comfort (alleen voor 55+) | 100% | ||
![]() |
1 ster | € 40 per dag | € 240 |
| 2 sterren | € 40 per dag | € 440 | |
| 3 sterren | € 40 per dag | € 640 | |
| 4 sterren | € 40 per dag | €840 | |
![]() |
Basic | € 29 per dag | € 145 |
| Classic | € 29 per dag | € 290 | |
| Perfect | € 29 per dag | € 340 | |
![]() |
Extra Vergoedingen | € 200 | |
| Aanvullend Pakket I |
€ 200 | ||
| Aanvullend Pakket II |
€ 500 | ||
![]() |
Jongeren | 75% van consult | € 250 |
| Aanvullend | 100% van consult | € 500 | |
| Extra Aanvullend | 100% van consult | € 500 | |
| Uitgebreid | 100% van consult | € 750 | |
| Extra Uitgebreid | 100% van consult | € 1.000 | |
| Uitgebreid Vitaal | 100% van consult | € 1.000 | |
| |
Extra Uitgebreid | 100% van consult | |
| Extra | € 40 per dag | € 250 | |
| Compleet | € 40 per dag | € 500 | |
| Comfort | € 45 per dag | € 1.000 | |
| Top | € 50 per dag | € 1.500 | |
![]() |
JongerenVerzorgd/ FNV Jong Zorg | 80% van consult | € 200 |
| Extra Verzorgd 1 | 80% van consult | € 50 | |
| Extra Verzorgd 2 | 80% van consult | € 300 | |
| Extra Verzorgd 3 | 80% van consult | € 500 | |
| Extra Verzorgd 4 | 80% van consult | € 625 | |
![]() |
Jongeren | 75% van consult | € 250 |
| Aanvullend | € 250 | ||
| Extra Aanvullend | € 500 | ||
| Uitgebreid | € 750 | ||
| Uitgebreid Vitaal | € 1.000 | ||
| Extra Uitgebreid | € 1.000 | ||
| Compleet | € 1.500 | ||
| Zelfverzekerd Compact | € 250 | ||
| Zelfverzekerd Compleet | € 500 | ||
![]() |
AV Compact | € 40 per dag | € 200 |
| AV Royaal | € 50 per dag | € 500 | |
![]() |
Aanvullend 1 | € 50 per dag | € 200 |
| Aanvullend 2 | € 50 per dag | € 500 | |
| Aanvullend 3 | € 50 per dag | 70% tot 100% | |
![]() |
Budget | € 29 per dag | € 290 |
| Accent | € 29 per dag | € 290 | |
| Plus | € 29 per dag | € 290 | |
| Top | € 29 per dag | € 340 | |
![]() |
Jong | € 200 | |
| Gezin | € 300 | ||
| Vitaal | € 300 | ||
| Beperkt | € 300 | ||
| Uitgebreid | € 500 | ||
| Plus | € 800 | ||
| Fit en Vrij | € 1.000 | ||
![]() |
+ | € 40 per dag | € 200 |
| ++ | € 40 per dag | € 250 | |
| +++ | € 40 per dag | € 400 | |
|
|
Extra Zorg | €25 per dag | € 250 |
![]() |
1 ster | € 40 per dag | € 240 |
| 2 sterren | € 40 per dag | € 440 | |
| 3 sterren | € 40 per dag | € 640 | |
| 4 sterren | € 40 per dag | € 840 |
De volgende verzekeringen vergoeden NIET de psychosociale consulten van onze geregistreerde leden: Agis, ASR, De Amersfoortse, Ditzo, DSW, DVZ, FBTO, PNO, Prolife, Saland, VvAA, Zorg en Zekerheid.